BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CHỮA CHÁY
| STT |
MẶT HÀNG |
MODEL | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
|
Bình chữa cháy các loại |
|||||
| 1 |
Bình chữa cháy bằng bột BC 1kg |
MFZ1 | Bình | 110.000 | |
| 2 | Bình chữa cháy bằng bột BC 2kg | MFZ2 | Bình | 130.000 | |
| 3 | Bình chữa cháy bằng bột BC 4kg | MFZ4 | Bình | 170.000 | |
| 4 | Bình chữa cháy bằng bột BC 4kg | MFZ4 | Bình | 170.000 | |
| 5 | Bình chữa cháy bằng bột ABC 4kg | MFZL4 | Bình | 170.000 | |
| 6 | Bình chữa cháy bằng bột BC 8kg | MFZ8 | Bình | 250.000 | |
| 7 | Bình chữa cháy bằng bột BC 8kg | MFZ8 | Bình | 240.000 | |
| 8 | Bình chữa cháy bằng bột ABC 8kg | MFZL8 | Bình | 270.000 | |
| 9 | Bình chữa cháy bằng bột BC 35kg | MFTZ35 | Bình | 1.550.000 | |
| 10 | Bình chữa cháy tự động bằng bột BC 6kg | XZFTB6 | Bình | 330.000 | |
| 11 | Bình chữa cháy tự động bằng bột BC 8kg | XZFTB8 | Bình | 360.000 | |
| 12 | Bình chữa cháy bằng CO2 3kg | MT3 | Bình | 350.000 | |
| 13 | Bình chữa cháy bằng CO2 5kg | MT5 | Bình | 495.000 | |
| 14 | Bình chữa cháy bằng CO2 24kg | MT24 | Bình | 3.100.000 | |
| 15 | Bình kích | Bình | liên hệ | ||
| 16 | Bột chữa cháy BC | BC | 1kg | 9.000 | |
| 17 | Bình chữa cháy mini Foam 400ml | Bình | 60.000 | ||
| 18 | Bình chữa cháy Foam 9L | MPZ9 | Bình | 390000 | |
| 19 | Bình chữa cháy Foam 50 lít | Bình | 3.400.000 | ||
| Vòi chữa cháy các loại | |||||
| 20 | Vòi chữa cháy D50 - 13bar TQ 5.0kg có khớp nối | Cuộn | 360.000 | ||
| 21 | Vòi chữa cháy D50 - 10bar TQ 4.0kg có khớp nối | Cuộn | 340.000 | ||
| 22 | Vòi chữa cháy D50 - 8bar TQ 3.3kg có khớp nối | Cuộn | 320.000 | ||
| 23 | Vòi chữa cháy D65 - 10 bar TQ 5.2kg có khớp nối | Cuộn | 440.000 | ||
| 24 | Vòi chữa cháy D65 - 13bar TQ 6.2kg có khớp nối | Cuộn | 460.000 | ||
| 25 | Vòi chữa cháy D50 -13bar -20m ( Double Jacket Korea Standard) | Cuộn | 670.000 | ||
| 26 | Vòi chữa cháy D65 -13bar -20m (Double Jacket Korea Standard) | Cuộn | 770.000 | ||
| 27 | Vòi chữa cháy D50 -13bar -30m ( Germany Technology) 9kg | Cuộn | 800.000 | ||
| 28 | Vòi chữa cháy D65 -13bar -30m (Germany Technology) 11kg | Cuộn | 1.100.000 | ||
| 29 | Vòi chữa cháy D50 -13bar -30m ( Korea standard) 7,5kg | Cuộn | 670.000 | ||
| 30 | Vòi chữa cháy D65 -13bar -30m ( Korea standard) 9kg | Cuộn | 770.000 | ||
| 31 | Vòi chữa cháy D50 Đức loại I có khớp nối (có tem chống hàng giả) | Cuộn | 1.500.000 | ||
| 32 | Vòi chữa cháy D65 Đức loại I có khớp nối (có tem chống hàng giả) | Cuộn | 1.700.000 | ||
| 33 | Vòi chữa cháy D50 phủ ngoài chống trầy xước 13bar (vòi đỏ) có khớp nối | Cuộn | 1.100.000 | ||
| 34 | Vòi chữa cháy ru lô | Cuộn | 1.100.000 | ||
| Đầu phun các loại | |||||
| 35 | Đầu phun sprinkler (phun xuống/ lên) Hợp kim kẽm | Cái | 17.000 | ||
| 36 | Đầu phun sprinkler (phun xuống/ lên) hợp kim inox | Cái | 22.000 | ||
| 37 | Đầu phun sprinkler (phun ngang) | Cái | 22.000 | ||
| 38 | Đầu phun âm tường ZSTWB | Cái | 75.000 | ||
| 39 | Đầu phun hở ZSTMC | Cái | 27.000 | ||
| 40 | Đầu phun Tyco TY-3251 (Anh) | Cái | 85.000 | ||
| 41 | Đầu phun Tyco TY-3151 (Anh) | Cái | 85.000 | ||
| Lăng van | |||||
| 42 | Van góc D50 | Cái | 170.000 | ||
| 43 | Van góc D65 | Cái | 230.000 | ||
| 44 | Lăng phun D50 | Cái | 60.000 | ||
| 45 | Lăng phun D65 | Cái | 70.000 | ||
| 46 | Lăng phun tay gạt DN50 | Cái | liên hệ | ||
| 47 | Họng chờ tiếp nước | Cái | 680.000 | ||
| 48 | Khớp nối vòi DN50 | Bộ | 60.000 | ||
| 49 | Khớp nối vòi DN65 | Bộ | 65.000 | ||
| 50 | Bột chữa cháy | ||||
| 51 | Bột chữa cháy BC | Kg | 9.000 | ||
| 52 | Bột chữa cháy ABC | Kg | 17.000 | ||
| 53 | Phụ kiện các loại | Cái | |||
| 54 | Đai treo bình chữa cháy F8, T5 (VN) | Cái | 60.000 | ||
| 55 | Đai treo bình chữa cháy T3, F4 (VN) | Sợi | 50.000 | ||
| 56 | Dây loa F8 PVC đẹp đầu lớn, đầu nhỏ | Cái | 20.000 | ||
| 57 | Dây loa F4 PVC đẹp đầu lớn, đầu nhỏ | Cây | 20.000 | ||
| 58 | Ty CO2, Ty bột | Cái | 20.000 | ||
| 59 | Van đầu bình CO2 | Cái | 90.000 | ||
| 60 | Van đầu bình T35 | Cái | 160.000 | ||
| 61 | Van tự động hệ thống CO2 | Kg | liên hệ | ||
| 62 | Chốt an toàn | Kg | 80.000 | ||
| 63 | Niêm chì | Bịch | 160.000 | ||
| 64 | Ron F4 | Bịch | 60.000 | ||
| 65 | Ron F8 | Bịch | 65.000 | ||
| 66 | Ron T35 | Cái | 2.000 | ||
| 67 | Dây loa T5 | Bộ | 75.000 | ||
| 68 | Co loa T3 | Sợi | 40.000 | ||
| 69 | Dây T35 | Sợi | 140.000 | ||
| 70 | Súng T35 | bộ | 160.000 | ||
| 71 | Nội Quy Tiêu Lệnh | Bộ | 50.000 | ||
| 72 | Cấm lửa Cấm Thuốc | bộ | 40.000 | ||
| 73 | Tủ , kệ | ||||
| 74 | Kệ đựng 02 bình chữa cháy | Cái | 90.000 | ||
| 75 | Tủ để vòi kích thước 400 x 600 x 220 | Cái | 220.000 | ||
| 76 | Tủ để vòi kích thước 450 x 650 x 220 | Cái | 224.000 | ||
| 77 | Tủ để vòi kích thước 500 x 700 x 220 (ngoài nhà mái xéo chân) | Cái | 360.000 |
CHÚ Ý :giá trên chưa bao gồm 10%VAT và phí vận chuyễn
© pcccnguyenbinh.com thuộc quyền sở hữu của thiết bị pccc Nguyễn Bình
. Designed by Kaita